Kursy walut NBP dziś
Kursy średnie Narodowego Banku Polskiego z 10 listopada 2026. Aktualizujemy je automatycznie w każdy dzień roboczy.
EUR/PLN
euro
4,3895 zł
+0,05%wzrostUSD/PLN
dolar amerykański
3,9099 zł
-0,26%spadekCHF/PLN
frank szwajcarski
4,7637 zł
-0,60%spadekGBP/PLN
funt szterling
5,2490 zł
-0,20%spadek
Przelicznik walut
= 438,95 PLN
Po kursie średnim NBP z 10 listopada 2026. Kantory i banki stosują własne kursy kupna i sprzedaży.
Wszystkie waluty (tabela A)
| Waluta | Kod | Kurs średni | Zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0,1171 zł | +0,26%wzrost |
| dolar australijski | AUD | 2,7028 zł | -0,12%spadek |
| dolar Hongkongu | HKD | 0,4984 zł | -0,30%spadek |
| dolar kanadyjski | CAD | 2,7657 zł | -0,66%spadek |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2,2015 zł | +0,12%wzrost |
| dolar singapurski | SGD | 3,0598 zł | -0,10%spadek |
| forint (Węgry) | HUF | 0,0121 zł | +0,24%wzrost |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0858 zł | -0,46%spadek |
| jen (Japonia) | JPY | 0,0247 zł | -0,29%spadek |
| korona czeska | CZK | 0,1804 zł | +0,11%wzrost |
| korona duńska | DKK | 0,5872 zł | +0,05%wzrost |
| korona islandzka | ISK | 0,0320 zł | -0,24%spadek |
| korona norweska | NOK | 0,4135 zł | -1,05%spadek |
| korona szwedzka | SEK | 0,3994 zł | +0,13%wzrost |
| lej rumuński | RON | 0,8214 zł | 0,00%bez zmian |
| lira turecka | TRY | 0,0778 zł | -0,38%spadek |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1,2393 zł | +0,36%wzrost |
| peso chilijskie | CLP | 0,0040 zł | +0,62%wzrost |
| peso filipińskie | PHP | 0,0622 zł | +0,48%wzrost |
| peso meksykańskie | MXN | 0,2118 zł | +0,47%wzrost |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2388 zł | +0,38%wzrost |
| real (Brazylia) | BRL | 0,7094 zł | -0,32%spadek |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0,9642 zł | -0,16%spadek |
| rupia indonezyjska | IDR | 0,0002 zł | -0,12%spadek |
| rupia indyjska | INR | 0,0416 zł | -0,25%spadek |
| won południowokoreański | KRW | 0,0029 zł | +0,48%wzrost |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5861 zł | -0,20%spadek |
| SDR (MFW) | XDR | 5,3132 zł | -0,13%spadek |
Najczęstsze pytania o kursy walut
Ile kosztuje euro?
Kurs średni euro według NBP z 10 listopada 2026 wynosi 4,3895 zł. W kantorach i bankach kurs kupna jest niższy, a sprzedaży wyższy.
Ile kosztuje dolar?
Kurs średni dolara amerykańskiego według NBP z 10 listopada 2026 wynosi 3,9099 zł.
Czym jest kurs średni NBP?
To kurs wyliczany przez Narodowy Bank Polski na podstawie notowań rynkowych, publikowany w dni robocze około południa (tabela A). Używa się go m.in. do rozliczeń podatkowych i w umowach. Nie jest to kurs, po którym kupisz walutę w kantorze.
Jakiego kursu użyć do rozliczenia podatku?
Przy rozliczeniach podatkowych zwykle stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Szczegóły zależą od rodzaju transakcji — sprawdź przepisy lub zapytaj księgowego.
Źródło danych: Narodowy Bank Polski (api.nbp.pl), tabela A kursów średnich.